Institutional Repository of Key Laboratory of Cenozoic Geology and Environment, Chinese Academy of Sciences
Rapid marine oxygen variability: Driver of the Late Ordovician mass extinction | |
Kozik, Nevin P.1; Young, Seth A.1; Newby, Sean M.1; Liu, Mu2,3; Chen, Daizhao2,3; Hammarlund, Emma U.4; Bond, David P. G.; II, Theodore R. Them5,6; Owens, Jeremy D.1 | |
2022-11-16 | |
Source Publication | SCIENCE ADVANCES
![]() |
ISSN | 2375-2548 |
Volume | 8Issue:46Pages:8 |
Abstract | The timing and connections between global cooling, marine redox conditions, and biotic turnover are underconstrained for the Late Ordovician. The second most severe mass extinction occurred at the end of the Ordovician period, resulting in similar to 85% loss of marine species between two extinction pulses. As the only "Big 5" extinction that occurred during icehouse conditions, this interval is an important modern analog to constrain environmental feedbacks. We present a previously unexplored thallium isotope records from two paleobasins that record global marine redox conditions and document two distinct and rapid excursions suggesting vacillating (de)oxygenation. The strong temporal link between these perturbations and extinctions highlights the possibility that dynamic marine oxygen fluctuations, rather than persistent, stable global anoxia, played a major role in driving the extinction. This evidence for rapid oxygen changes leading to mass extinction has important implications for modern deoxygenation and biodiversity declines. |
Funding Organization | American Chemical Society Petroleum Research Fund (ACS-PRF) ; American Chemical Society Petroleum Research Fund (ACS-PRF) ; National Science Foundation ; National Science Foundation ; Sloan Research Foundation ; Sloan Research Foundation ; Geological Society of America ; Geological Society of America ; Natural Environment Research Council ; Natural Environment Research Council ; Swedish Research Council ; Swedish Research Council ; National Natural Science Foundation of China ; National Natural Science Foundation of China ; American Chemical Society Petroleum Research Fund (ACS-PRF) ; American Chemical Society Petroleum Research Fund (ACS-PRF) ; National Science Foundation ; National Science Foundation ; Sloan Research Foundation ; Sloan Research Foundation ; Geological Society of America ; Geological Society of America ; Natural Environment Research Council ; Natural Environment Research Council ; Swedish Research Council ; Swedish Research Council ; National Natural Science Foundation of China ; National Natural Science Foundation of China ; American Chemical Society Petroleum Research Fund (ACS-PRF) ; American Chemical Society Petroleum Research Fund (ACS-PRF) ; National Science Foundation ; National Science Foundation ; Sloan Research Foundation ; Sloan Research Foundation ; Geological Society of America ; Geological Society of America ; Natural Environment Research Council ; Natural Environment Research Council ; Swedish Research Council ; Swedish Research Council ; National Natural Science Foundation of China ; National Natural Science Foundation of China ; American Chemical Society Petroleum Research Fund (ACS-PRF) ; American Chemical Society Petroleum Research Fund (ACS-PRF) ; National Science Foundation ; National Science Foundation ; Sloan Research Foundation ; Sloan Research Foundation ; Geological Society of America ; Geological Society of America ; Natural Environment Research Council ; Natural Environment Research Council ; Swedish Research Council ; Swedish Research Council ; National Natural Science Foundation of China ; National Natural Science Foundation of China |
WOS Keyword | ORGANIC-MATTER ; SOUTH CHINA ; ISOTOPE FRACTIONATION ; ENVIRONMENTAL-CHANGES ; REDOX CONDITIONS ; TRACE-METALS ; GEOCHEMISTRY ; THALLIUM ; PRODUCTIVITY ; GLACIATION |
Language | 英语 |
Funding Project | American Chemical Society Petroleum Research Fund (ACS-PRF)[57487-DNI1] ; National Science Foundation[EAR-1748635] ; Sloan Research Foundation[FG-2020-13552] ; Geological Society of America ; Natural Environment Research Council[NE/J01799X/1] ; Swedish Research Council[2019-05254] ; National Natural Science Foundation of China[91755210] |
Funding Organization | American Chemical Society Petroleum Research Fund (ACS-PRF) ; American Chemical Society Petroleum Research Fund (ACS-PRF) ; National Science Foundation ; National Science Foundation ; Sloan Research Foundation ; Sloan Research Foundation ; Geological Society of America ; Geological Society of America ; Natural Environment Research Council ; Natural Environment Research Council ; Swedish Research Council ; Swedish Research Council ; National Natural Science Foundation of China ; National Natural Science Foundation of China ; American Chemical Society Petroleum Research Fund (ACS-PRF) ; American Chemical Society Petroleum Research Fund (ACS-PRF) ; National Science Foundation ; National Science Foundation ; Sloan Research Foundation ; Sloan Research Foundation ; Geological Society of America ; Geological Society of America ; Natural Environment Research Council ; Natural Environment Research Council ; Swedish Research Council ; Swedish Research Council ; National Natural Science Foundation of China ; National Natural Science Foundation of China ; American Chemical Society Petroleum Research Fund (ACS-PRF) ; American Chemical Society Petroleum Research Fund (ACS-PRF) ; National Science Foundation ; National Science Foundation ; Sloan Research Foundation ; Sloan Research Foundation ; Geological Society of America ; Geological Society of America ; Natural Environment Research Council ; Natural Environment Research Council ; Swedish Research Council ; Swedish Research Council ; National Natural Science Foundation of China ; National Natural Science Foundation of China ; American Chemical Society Petroleum Research Fund (ACS-PRF) ; American Chemical Society Petroleum Research Fund (ACS-PRF) ; National Science Foundation ; National Science Foundation ; Sloan Research Foundation ; Sloan Research Foundation ; Geological Society of America ; Geological Society of America ; Natural Environment Research Council ; Natural Environment Research Council ; Swedish Research Council ; Swedish Research Council ; National Natural Science Foundation of China ; National Natural Science Foundation of China |
WOS Research Area | Science & Technology - Other Topics |
WOS Subject | Multidisciplinary Sciences |
WOS ID | WOS:000890338300001 |
Publisher | AMER ASSOC ADVANCEMENT SCIENCE |
Citation statistics | |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.iggcas.ac.cn/handle/132A11/107646 |
Collection | 新生代地质与环境院重点实验室 |
Corresponding Author | Kozik, Nevin P. |
Affiliation | 1.Florida State Univ, Dept Earth, Ocean & Atmospher Sci Natl High Magnet Field Lab, Tallahassee, FL 32306 USA 2.Chinese Acad Sci, Inst Geol & Geophys, Key Lab Cenozo Geol & Environm, Beijing 100029, Peoples R China 3.Univ Chinese Acad Sci, Beijing 100049, Peoples R China 4.Lund Univ, Tissue Dev & Evolut TiDE Div, Dept Lab Med, Lund, Sweden 5.Univ Hull, Dept Geog, Geol & Environm, Kingston Upon Hull HU6 7RX, England 6.Coll Charleston, Dept ment Geol & Environm Geosciences, Charleston, SC 29424 USA |
Recommended Citation GB/T 7714 | Kozik, Nevin P.,Young, Seth A.,Newby, Sean M.,et al. Rapid marine oxygen variability: Driver of the Late Ordovician mass extinction[J]. SCIENCE ADVANCES,2022,8(46):8. |
APA | Kozik, Nevin P..,Young, Seth A..,Newby, Sean M..,Liu, Mu.,Chen, Daizhao.,...&Owens, Jeremy D..(2022).Rapid marine oxygen variability: Driver of the Late Ordovician mass extinction.SCIENCE ADVANCES,8(46),8. |
MLA | Kozik, Nevin P.,et al."Rapid marine oxygen variability: Driver of the Late Ordovician mass extinction".SCIENCE ADVANCES 8.46(2022):8. |
Files in This Item: | There are no files associated with this item. |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment