Institutional Repository of Key Laboratory of Shale Gas and Geoengineering, Institute of Geology and Geophysics, Chinese Academy of Sciences
Influence of preexisting discontinuities on hydraulic fracture complexity in a naturally fractured reservoir | |
Li, Yanyan1; Hu, Wei1; Wei, Siyu2; Li, Lihui3; Zhang, Zhihong1; Song, Shengyuan4 | |
2022-12-20 | |
Source Publication | ENGINEERING GEOLOGY
![]() |
ISSN | 0013-7952 |
Volume | 311Pages:14 |
Abstract | Preexisting discontinuities, such as joints and beddings, are widely distributed in unconventional reservoirs. During fluid injection, hydraulic fractures strongly interact with preexisting discontinuities, leading to great uncertainty in prediction of fracture geometry. To investigate how preexisting discontinuities affect fracture complexity, numerical simulations are carried out using the distinct element method. A discrete fracture network (DFN) model for a shale reservoir in the southeastern Ordos basin, China is built. Four cubic models, including the (1) rock matrix model, (2) bedding model, (3) joint model and (4) bedding and joint model, are extracted from the DFN model and then are used for numerical simulations. The results indicate that preexisting discon-tinuities strongly influence fracture complexity: they impose a barrier for fracture growth in most cases, and thus result in a smaller fracture area and a higher fluid pressure for fracture extension. However, the roles that joints and beddings play in fracture complexity differ. Compared with the bedding model, the joint model causes a less complex fracture geometry under the same injection condition, suggesting that the joints play a more significant role in reducing fracture complexity. |
Keyword | Hydraulic fracture Naturally fractured reservoir Preexisting discontinuity Fracture complexity Discrete fracture network |
DOI | 10.1016/j.enggeo.2022.106919 |
Funding Organization | National Natural Science Foundation of China (NSFC) ; National Natural Science Foundation of China (NSFC) ; National Natural Science Foundation of China (NSFC) ; National Natural Science Foundation of China (NSFC) ; National Natural Science Foundation of China (NSFC) ; National Natural Science Foundation of China (NSFC) ; National Natural Science Foundation of China (NSFC) ; National Natural Science Foundation of China (NSFC) |
WOS Keyword | MODEL INTERSECTIONS ; LATTICE SIMULATION ; YANCHANG FORMATION ; ORDOS BASIN ; PROPAGATION ; ELEMENT ; PARTICLE ; SHALE ; FLOW ; NETWORKS |
Language | 英语 |
Funding Project | National Natural Science Foundation of China (NSFC) ; [42077258] |
Funding Organization | National Natural Science Foundation of China (NSFC) ; National Natural Science Foundation of China (NSFC) ; National Natural Science Foundation of China (NSFC) ; National Natural Science Foundation of China (NSFC) ; National Natural Science Foundation of China (NSFC) ; National Natural Science Foundation of China (NSFC) ; National Natural Science Foundation of China (NSFC) ; National Natural Science Foundation of China (NSFC) |
WOS Research Area | Engineering ; Geology |
WOS Subject | Engineering, Geological ; Geosciences, Multidisciplinary |
WOS ID | WOS:000886647600002 |
Publisher | ELSEVIER |
Citation statistics | |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.iggcas.ac.cn/handle/132A11/107675 |
Collection | 页岩气与地质工程院重点实验室 |
Corresponding Author | Li, Yanyan |
Affiliation | 1.Beijing Univ Technol, Fac Urban Construct, Beijing 100124, Peoples R China 2.China Geol Survey, Oil & Gas Survey, Beijing 100083, Peoples R China 3.Chinese Acad Sci, Inst Geol & Geophys, Key Lab Shale Gas & Geoengn, Beijing 100029, Peoples R China 4.Jilin Univ, Coll Construct Engn, Changchun 130026, Peoples R China |
Recommended Citation GB/T 7714 | Li, Yanyan,Hu, Wei,Wei, Siyu,et al. Influence of preexisting discontinuities on hydraulic fracture complexity in a naturally fractured reservoir[J]. ENGINEERING GEOLOGY,2022,311:14. |
APA | Li, Yanyan,Hu, Wei,Wei, Siyu,Li, Lihui,Zhang, Zhihong,&Song, Shengyuan.(2022).Influence of preexisting discontinuities on hydraulic fracture complexity in a naturally fractured reservoir.ENGINEERING GEOLOGY,311,14. |
MLA | Li, Yanyan,et al."Influence of preexisting discontinuities on hydraulic fracture complexity in a naturally fractured reservoir".ENGINEERING GEOLOGY 311(2022):14. |
Files in This Item: | There are no files associated with this item. |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment