Institutional Repository of Key Laboratory of Petroleum Resource Research, Chinese Academy of Sciences
An Envelope Travel-Time Objective Function for Reducing Source-Velocity Trade-Offs in Wave-Equation Tomography | |
Pan, Wenyong1,2; Ma, Ning1,2,3; Wang, Yanfei1,2,3 | |
2022-10-01 | |
Source Publication | REMOTE SENSING
![]() |
Volume | 14Issue:20Pages:18 |
Abstract | In conventional cross-correlation (CC)-based wave-equation travel-time tomography, wrong source wavelets can result in inaccurate velocity inversion results, which is known as the source-velocity trade-off. In this study, an envelope travel-time objective function is developed for wave-equation tomography to alleviate the non-uniqueness and uncertainty due to wrong source wavelets. The envelope of a seismic signal helps reduce the waveform fluctuations/distortions caused by variations of the source time function. We show that for two seismic signals generated with different source wavelets, the travel-time shift calculated by cross-correlation of their envelopes is more accurate compared to that obtained by directly cross-correlating their waveforms. Then, the CC-based envelope travel-time (ET) objective function is introduced for wave-equation tomography. A new adjoint source has also been derived to calculate the sensitivity kernels. In the numerical inversion experiments, a synthetic example with cross-well survey is first given to show that compared to the traditional CC travel-time objective function, the ET objective function is relatively insensitive to source wavelet variations and can reconstruct the elastic velocity structures more reliably. Finally, the effectiveness and advantages of our method are verified by inversion of early arrivals in a practical seismic survey for recovering near-surface velocity structures. |
Keyword | envelope wave-equation travel-time tomography cross-correlation source-velocity trade-offs |
DOI | 10.3390/rs14205223 |
Funding Organization | National Natural Science Foundation of China ; National Natural Science Foundation of China ; National Natural Science Foundation of China ; National Natural Science Foundation of China ; Original Innovation Research Program of the Chinese Academy of Sciences (CAS) ; Original Innovation Research Program of the Chinese Academy of Sciences (CAS) ; Original Innovation Research Program of the Chinese Academy of Sciences (CAS) ; Original Innovation Research Program of the Chinese Academy of Sciences (CAS) ; IGGCAS Research Start-up Funds ; IGGCAS Research Start-up Funds ; IGGCAS Research Start-up Funds ; IGGCAS Research Start-up Funds ; National Natural Science Foundation of China ; National Natural Science Foundation of China ; National Natural Science Foundation of China ; National Natural Science Foundation of China ; Original Innovation Research Program of the Chinese Academy of Sciences (CAS) ; Original Innovation Research Program of the Chinese Academy of Sciences (CAS) ; Original Innovation Research Program of the Chinese Academy of Sciences (CAS) ; Original Innovation Research Program of the Chinese Academy of Sciences (CAS) ; IGGCAS Research Start-up Funds ; IGGCAS Research Start-up Funds ; IGGCAS Research Start-up Funds ; IGGCAS Research Start-up Funds ; National Natural Science Foundation of China ; National Natural Science Foundation of China ; National Natural Science Foundation of China ; National Natural Science Foundation of China ; Original Innovation Research Program of the Chinese Academy of Sciences (CAS) ; Original Innovation Research Program of the Chinese Academy of Sciences (CAS) ; Original Innovation Research Program of the Chinese Academy of Sciences (CAS) ; Original Innovation Research Program of the Chinese Academy of Sciences (CAS) ; IGGCAS Research Start-up Funds ; IGGCAS Research Start-up Funds ; IGGCAS Research Start-up Funds ; IGGCAS Research Start-up Funds ; National Natural Science Foundation of China ; National Natural Science Foundation of China ; National Natural Science Foundation of China ; National Natural Science Foundation of China ; Original Innovation Research Program of the Chinese Academy of Sciences (CAS) ; Original Innovation Research Program of the Chinese Academy of Sciences (CAS) ; Original Innovation Research Program of the Chinese Academy of Sciences (CAS) ; Original Innovation Research Program of the Chinese Academy of Sciences (CAS) ; IGGCAS Research Start-up Funds ; IGGCAS Research Start-up Funds ; IGGCAS Research Start-up Funds ; IGGCAS Research Start-up Funds |
WOS Keyword | FORM INVERSION ; GAUSS-NEWTON ; ADJOINT TOMOGRAPHY ; MISFIT FUNCTIONS |
Language | 英语 |
Funding Project | National Natural Science Foundation of China[42004116] ; National Natural Science Foundation of China[12171455] ; Original Innovation Research Program of the Chinese Academy of Sciences (CAS)[ZDBS-LY-DQC003] ; IGGCAS Research Start-up Funds[2020000061] |
Funding Organization | National Natural Science Foundation of China ; National Natural Science Foundation of China ; National Natural Science Foundation of China ; National Natural Science Foundation of China ; Original Innovation Research Program of the Chinese Academy of Sciences (CAS) ; Original Innovation Research Program of the Chinese Academy of Sciences (CAS) ; Original Innovation Research Program of the Chinese Academy of Sciences (CAS) ; Original Innovation Research Program of the Chinese Academy of Sciences (CAS) ; IGGCAS Research Start-up Funds ; IGGCAS Research Start-up Funds ; IGGCAS Research Start-up Funds ; IGGCAS Research Start-up Funds ; National Natural Science Foundation of China ; National Natural Science Foundation of China ; National Natural Science Foundation of China ; National Natural Science Foundation of China ; Original Innovation Research Program of the Chinese Academy of Sciences (CAS) ; Original Innovation Research Program of the Chinese Academy of Sciences (CAS) ; Original Innovation Research Program of the Chinese Academy of Sciences (CAS) ; Original Innovation Research Program of the Chinese Academy of Sciences (CAS) ; IGGCAS Research Start-up Funds ; IGGCAS Research Start-up Funds ; IGGCAS Research Start-up Funds ; IGGCAS Research Start-up Funds ; National Natural Science Foundation of China ; National Natural Science Foundation of China ; National Natural Science Foundation of China ; National Natural Science Foundation of China ; Original Innovation Research Program of the Chinese Academy of Sciences (CAS) ; Original Innovation Research Program of the Chinese Academy of Sciences (CAS) ; Original Innovation Research Program of the Chinese Academy of Sciences (CAS) ; Original Innovation Research Program of the Chinese Academy of Sciences (CAS) ; IGGCAS Research Start-up Funds ; IGGCAS Research Start-up Funds ; IGGCAS Research Start-up Funds ; IGGCAS Research Start-up Funds ; National Natural Science Foundation of China ; National Natural Science Foundation of China ; National Natural Science Foundation of China ; National Natural Science Foundation of China ; Original Innovation Research Program of the Chinese Academy of Sciences (CAS) ; Original Innovation Research Program of the Chinese Academy of Sciences (CAS) ; Original Innovation Research Program of the Chinese Academy of Sciences (CAS) ; Original Innovation Research Program of the Chinese Academy of Sciences (CAS) ; IGGCAS Research Start-up Funds ; IGGCAS Research Start-up Funds ; IGGCAS Research Start-up Funds ; IGGCAS Research Start-up Funds |
WOS Research Area | Environmental Sciences & Ecology ; Geology ; Remote Sensing ; Imaging Science & Photographic Technology |
WOS Subject | Environmental Sciences ; Geosciences, Multidisciplinary ; Remote Sensing ; Imaging Science & Photographic Technology |
WOS ID | WOS:000873428500001 |
Publisher | MDPI |
Citation statistics | |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.iggcas.ac.cn/handle/132A11/107751 |
Collection | 油气资源研究院重点实验室 |
Corresponding Author | Pan, Wenyong |
Affiliation | 1.Chinese Acad Sci, Inst Geol & Geophys, Key Lab Petr Resource Res, Beijing 100029, Peoples R China 2.Chinese Acad Sci, Innovat Acad Earth Sci, Beijing 100029, Peoples R China 3.Univ Chinese Acad Sci, Beijing 100049, Peoples R China |
First Author Affilication | Institute of Geology and Geophysics, Chinese Academy of Sciences |
Corresponding Author Affilication | Institute of Geology and Geophysics, Chinese Academy of Sciences |
Recommended Citation GB/T 7714 | Pan, Wenyong,Ma, Ning,Wang, Yanfei. An Envelope Travel-Time Objective Function for Reducing Source-Velocity Trade-Offs in Wave-Equation Tomography[J]. REMOTE SENSING,2022,14(20):18. |
APA | Pan, Wenyong,Ma, Ning,&Wang, Yanfei.(2022).An Envelope Travel-Time Objective Function for Reducing Source-Velocity Trade-Offs in Wave-Equation Tomography.REMOTE SENSING,14(20),18. |
MLA | Pan, Wenyong,et al."An Envelope Travel-Time Objective Function for Reducing Source-Velocity Trade-Offs in Wave-Equation Tomography".REMOTE SENSING 14.20(2022):18. |
Files in This Item: | There are no files associated with this item. |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment