Institutional Repository of Key Laboratory of Cenozoic Geology and Environment, Chinese Academy of Sciences
Livestock supply to an imperial sacrificial site of the early Chinese empires evidenced by strontium isotope ratios | |
Tang, Zihua1,2; Wang, Xueye1; Xiao, Jun3,4; Chen, Xianglong5; Hu, Songmei6; Yang, Miaomiao6; Tian, Yaqi6; Yuan, Jing5 | |
2022-09-20 | |
Source Publication | FRONTIERS IN EARTH SCIENCE
![]() |
Volume | 10Pages:11 |
Abstract | A newly excavated ritual site, Xuechi, exposed abundant sacrificial livestock, allowing to understand the supplies and managements of livestock during the early Chinese Qin-Han Empires. Here we reported animal enamel Sr-87/Sr-86 values from the Xuechi site that are obviously higher than those of local snails and surface water, as well as calcites of the Chinese Loess Plateau (CLP) where the site was located, strongly suggesting that these sacrificial animals were not raised in the vicinity of the site. The regional bioavailable Sr-87/Sr-86 isoscape further indicates that some livestock were probably derived more than one hundred kilometers away, suggesting a complex social network for recruiting and managing the sacrificial activities. In the context of other Neolithic-Bronze Age records on the CLP, an increasing trend in variation of faunal Sr-87/Sr-86 values shows a robust correlation to Chinese states' trajectory, in concordance with the territorial expansion model for state formation. |
Keyword | livestock supply state formation strontium isotope ratio Xuechi site Qin-Han Empires |
DOI | 10.3389/feart.2022.971004 |
Funding Organization | Chinese Academy of Sciences ; Chinese Academy of Sciences ; Chinese Academy of Sciences ; Chinese Academy of Sciences ; National Natural Science Foundation of China ; National Natural Science Foundation of China ; National Natural Science Foundation of China ; National Natural Science Foundation of China ; Chinese Academy of Sciences ; Chinese Academy of Sciences ; Chinese Academy of Sciences ; Chinese Academy of Sciences ; National Natural Science Foundation of China ; National Natural Science Foundation of China ; National Natural Science Foundation of China ; National Natural Science Foundation of China ; Chinese Academy of Sciences ; Chinese Academy of Sciences ; Chinese Academy of Sciences ; Chinese Academy of Sciences ; National Natural Science Foundation of China ; National Natural Science Foundation of China ; National Natural Science Foundation of China ; National Natural Science Foundation of China ; Chinese Academy of Sciences ; Chinese Academy of Sciences ; Chinese Academy of Sciences ; Chinese Academy of Sciences ; National Natural Science Foundation of China ; National Natural Science Foundation of China ; National Natural Science Foundation of China ; National Natural Science Foundation of China |
WOS Keyword | LOESS PLATEAU ; EOLIAN DUST ; IRON-AGE ; PROVENANCE ; CALCITES ; MA |
Language | 英语 |
Funding Project | Chinese Academy of Sciences ; National Natural Science Foundation of China[XDA19050104] ; National Natural Science Foundation of China[XDB26020401] ; National Natural Science Foundation of China[IGGCAS-201905] ; [42072210] |
Funding Organization | Chinese Academy of Sciences ; Chinese Academy of Sciences ; Chinese Academy of Sciences ; Chinese Academy of Sciences ; National Natural Science Foundation of China ; National Natural Science Foundation of China ; National Natural Science Foundation of China ; National Natural Science Foundation of China ; Chinese Academy of Sciences ; Chinese Academy of Sciences ; Chinese Academy of Sciences ; Chinese Academy of Sciences ; National Natural Science Foundation of China ; National Natural Science Foundation of China ; National Natural Science Foundation of China ; National Natural Science Foundation of China ; Chinese Academy of Sciences ; Chinese Academy of Sciences ; Chinese Academy of Sciences ; Chinese Academy of Sciences ; National Natural Science Foundation of China ; National Natural Science Foundation of China ; National Natural Science Foundation of China ; National Natural Science Foundation of China ; Chinese Academy of Sciences ; Chinese Academy of Sciences ; Chinese Academy of Sciences ; Chinese Academy of Sciences ; National Natural Science Foundation of China ; National Natural Science Foundation of China ; National Natural Science Foundation of China ; National Natural Science Foundation of China |
WOS Research Area | Geology |
WOS Subject | Geosciences, Multidisciplinary |
WOS ID | WOS:000875440300001 |
Publisher | FRONTIERS MEDIA SA |
Citation statistics | |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.iggcas.ac.cn/handle/132A11/107769 |
Collection | 新生代地质与环境院重点实验室 |
Corresponding Author | Tang, Zihua |
Affiliation | 1.Chinese Acad Sci, Inst Geol & Geophys, Key Lab Cenozo Geol & Environm, Beijing, Peoples R China 2.CAS Ctr Excellence Life & Paleoenvironment, Beijing, Peoples R China 3.Chinese Acad Sci, Inst Earth Environm, State Key Lab Loess & Quaternary Geol, Xian, Peoples R China 4.CAS Ctr Excellence Quaternary Sci & Global Change, Xian, Peoples R China 5.Chinese Acad Social Sci, Inst Archaeol, Beijing, Peoples R China 6.Shaanxi Prov Inst Archaeol, Xian, Peoples R China |
First Author Affilication | Key Laboratory of Cenozoic Geology and Environment, Chinese Academy of Sciences |
Corresponding Author Affilication | Key Laboratory of Cenozoic Geology and Environment, Chinese Academy of Sciences |
Recommended Citation GB/T 7714 | Tang, Zihua,Wang, Xueye,Xiao, Jun,et al. Livestock supply to an imperial sacrificial site of the early Chinese empires evidenced by strontium isotope ratios[J]. FRONTIERS IN EARTH SCIENCE,2022,10:11. |
APA | Tang, Zihua.,Wang, Xueye.,Xiao, Jun.,Chen, Xianglong.,Hu, Songmei.,...&Yuan, Jing.(2022).Livestock supply to an imperial sacrificial site of the early Chinese empires evidenced by strontium isotope ratios.FRONTIERS IN EARTH SCIENCE,10,11. |
MLA | Tang, Zihua,et al."Livestock supply to an imperial sacrificial site of the early Chinese empires evidenced by strontium isotope ratios".FRONTIERS IN EARTH SCIENCE 10(2022):11. |
Files in This Item: | There are no files associated with this item. |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment