Knowledge Management System of Institute of Geology and Geophysics,CAS
Antiferromagnetic element Mn modified PtCo truncated octahedral nanoparticles with enhanced activity and durability for direct methanol fuel cells | |
Zhang, Qiqi1; Liu, Jialong2; Xia, Tianyu3; Qi, Jie1; Lyu, Haochang1; Luo, Baoyuan1; Wang, Rongming4; Guo, Yizhong5; Wang, Lihua5; Wang, Shouguo1,4 | |
2019-10-01 | |
Source Publication | NANO RESEARCH
![]() |
ISSN | 1998-0124 |
Volume | 12Issue:10Pages:2520-2527 |
Abstract | Pt-based magnetic nanocatalysts are one of the most suitable candidates for electrocatalytic materials due to their high electrochemistry activity and retrievability. Unfortunately, the inferior durability prevents them from being scaled-up, limiting their commercial applications. Herein, an antiferromagnetic element Mn was introduced into PtCo nanostructured alloy to synthesize uniform Mn-PtCo truncated octahedral nanoparticles (TONPs) by one-pot method. Our results show that Mn can tune the blocking temperature of Mn-PtCo TONPs due to its antiferromagnetism. At low temperatures, Mn-PtCo TONPs are ferromagnetic, and the coercivity increases gradually with increasing Mn contents. At room temperature, the Mn-PtCo TONPs display superparamagnetic behavior, which is greatly helpful for industrial recycling. Mn doping can not only modify the electronic structure of PtCo TONPs but also enhance electrocatalytic performance for methanol oxidation reaction. The maximum specific activity of Mn-PtCo-3 reaches 8.1 A center dot m(-2), 3.6 times of commercial Pt/C (2.2 A center dot m(-2)) and 1.4 times of PtCo TONPs (5.6 A center dot m(-2)), respectively. The mass activity decreases by only 30% after 2,000 cycles, while it is 45% and 99% (nearly inactive) for PtCo TONPs and commercial Pt/C catalysts, respectively. |
Keyword | Mn-PtCo truncated octahedral nanoparticles antiferromagnetic element magnetic properties electrocatalytic performance |
DOI | 10.1007/s12274-019-2479-4 |
Funding Organization | National Natural Science Foundation ; National Natural Science Foundation ; State Key Development Program for Basic Research of China ; State Key Development Program for Basic Research of China ; Fundamental Research Funds for the Central University Universities of China ; Fundamental Research Funds for the Central University Universities of China ; China Postdoctoral Science Foundation ; China Postdoctoral Science Foundation ; Startup Research Fund of Zhengzhou University ; Startup Research Fund of Zhengzhou University ; Bejing Natural Science Foundation ; Bejing Natural Science Foundation ; National Natural Science Foundation ; National Natural Science Foundation ; State Key Development Program for Basic Research of China ; State Key Development Program for Basic Research of China ; Fundamental Research Funds for the Central University Universities of China ; Fundamental Research Funds for the Central University Universities of China ; China Postdoctoral Science Foundation ; China Postdoctoral Science Foundation ; Startup Research Fund of Zhengzhou University ; Startup Research Fund of Zhengzhou University ; Bejing Natural Science Foundation ; Bejing Natural Science Foundation ; National Natural Science Foundation ; National Natural Science Foundation ; State Key Development Program for Basic Research of China ; State Key Development Program for Basic Research of China ; Fundamental Research Funds for the Central University Universities of China ; Fundamental Research Funds for the Central University Universities of China ; China Postdoctoral Science Foundation ; China Postdoctoral Science Foundation ; Startup Research Fund of Zhengzhou University ; Startup Research Fund of Zhengzhou University ; Bejing Natural Science Foundation ; Bejing Natural Science Foundation ; National Natural Science Foundation ; National Natural Science Foundation ; State Key Development Program for Basic Research of China ; State Key Development Program for Basic Research of China ; Fundamental Research Funds for the Central University Universities of China ; Fundamental Research Funds for the Central University Universities of China ; China Postdoctoral Science Foundation ; China Postdoctoral Science Foundation ; Startup Research Fund of Zhengzhou University ; Startup Research Fund of Zhengzhou University ; Bejing Natural Science Foundation ; Bejing Natural Science Foundation |
WOS Keyword | HIGHLY EFFICIENT ; MAGNETIC-PROPERTIES ; ANISOTROPIC GROWTH ; CO ; ALLOY ; TRANSITION ; PLATINUM ; NI ; OXIDATION ; ELECTROCATALYST |
Language | 英语 |
Funding Project | National Natural Science Foundation[51625101] ; National Natural Science Foundation[51431009] ; National Natural Science Foundation[51801188] ; National Natural Science Foundation[51701202] ; State Key Development Program for Basic Research of China[2015CB921401] ; Fundamental Research Funds for the Central University Universities of China[FRF-TP-16-001C2] ; China Postdoctoral Science Foundation[2018M632792] ; Startup Research Fund of Zhengzhou University[32210815] ; Bejing Natural Science Foundation[Z180014] |
Funding Organization | National Natural Science Foundation ; National Natural Science Foundation ; State Key Development Program for Basic Research of China ; State Key Development Program for Basic Research of China ; Fundamental Research Funds for the Central University Universities of China ; Fundamental Research Funds for the Central University Universities of China ; China Postdoctoral Science Foundation ; China Postdoctoral Science Foundation ; Startup Research Fund of Zhengzhou University ; Startup Research Fund of Zhengzhou University ; Bejing Natural Science Foundation ; Bejing Natural Science Foundation ; National Natural Science Foundation ; National Natural Science Foundation ; State Key Development Program for Basic Research of China ; State Key Development Program for Basic Research of China ; Fundamental Research Funds for the Central University Universities of China ; Fundamental Research Funds for the Central University Universities of China ; China Postdoctoral Science Foundation ; China Postdoctoral Science Foundation ; Startup Research Fund of Zhengzhou University ; Startup Research Fund of Zhengzhou University ; Bejing Natural Science Foundation ; Bejing Natural Science Foundation ; National Natural Science Foundation ; National Natural Science Foundation ; State Key Development Program for Basic Research of China ; State Key Development Program for Basic Research of China ; Fundamental Research Funds for the Central University Universities of China ; Fundamental Research Funds for the Central University Universities of China ; China Postdoctoral Science Foundation ; China Postdoctoral Science Foundation ; Startup Research Fund of Zhengzhou University ; Startup Research Fund of Zhengzhou University ; Bejing Natural Science Foundation ; Bejing Natural Science Foundation ; National Natural Science Foundation ; National Natural Science Foundation ; State Key Development Program for Basic Research of China ; State Key Development Program for Basic Research of China ; Fundamental Research Funds for the Central University Universities of China ; Fundamental Research Funds for the Central University Universities of China ; China Postdoctoral Science Foundation ; China Postdoctoral Science Foundation ; Startup Research Fund of Zhengzhou University ; Startup Research Fund of Zhengzhou University ; Bejing Natural Science Foundation ; Bejing Natural Science Foundation |
WOS Research Area | Chemistry ; Science & Technology - Other Topics ; Materials Science ; Physics |
WOS Subject | Chemistry, Physical ; Nanoscience & Nanotechnology ; Materials Science, Multidisciplinary ; Physics, Applied |
WOS ID | WOS:000489896700012 |
Publisher | TSINGHUA UNIV PRESS |
Citation statistics | |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.iggcas.ac.cn/handle/132A11/93883 |
Collection | 中国科学院地质与地球物理研究所 |
Corresponding Author | Xia, Tianyu; Wang, Shouguo |
Affiliation | 1.Univ Sci & Technol Beijing, Sch Mat Sci & Engn, Beijing Adv Innovat Ctr Mat Genome Engn, Beijing 100083, Peoples R China 2.Chinese Acad Sci, Inst Geol & Geophys, Beijing 100029, Peoples R China 3.Zhengzhou Univ, Sch Phys & Engn, Key Lab Mat Phys, Minist Educ, Zhengzhou 450052, Henan, Peoples R China 4.Univ Sci & Technol Beijing, Inst Multidisciplinary Innovat, Beijing 100083, Peoples R China 5.Beijing Univ Technol, Beijng Key Lab Microstruct & Property Adv Mat, Beijing 100124, Peoples R China |
Recommended Citation GB/T 7714 | Zhang, Qiqi,Liu, Jialong,Xia, Tianyu,et al. Antiferromagnetic element Mn modified PtCo truncated octahedral nanoparticles with enhanced activity and durability for direct methanol fuel cells[J]. NANO RESEARCH,2019,12(10):2520-2527. |
APA | Zhang, Qiqi.,Liu, Jialong.,Xia, Tianyu.,Qi, Jie.,Lyu, Haochang.,...&Wang, Shouguo.(2019).Antiferromagnetic element Mn modified PtCo truncated octahedral nanoparticles with enhanced activity and durability for direct methanol fuel cells.NANO RESEARCH,12(10),2520-2527. |
MLA | Zhang, Qiqi,et al."Antiferromagnetic element Mn modified PtCo truncated octahedral nanoparticles with enhanced activity and durability for direct methanol fuel cells".NANO RESEARCH 12.10(2019):2520-2527. |
Files in This Item: | There are no files associated with this item. |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment